The Delaware Basin continues to lead U.S. onshore drilling momentum, with activity levels holding steady through the second half of 2025. Since June, more than two dozen operators have spudded new wells across West Texas and southeastern New Mexico, highlighting a mix of capital discipline and strategic rig deployment.
Delaware Basin Wells Drilled Last 12 Months
Includes: Account, Well Name, Locations, Contractor and Rig….
OXY USA, Exxon (XTO), Permian Resources, Mewbourne Oil Company, and EOG Resources dominate the list—each supported by high-performing contractors like Patterson, Savanna, Ensign, and Cactus. This report breaks down which operators are running the most rigs, the contractors behind them, and how drilling patterns are shifting as 2026 budgets approach.
Rig Activity Summary by Account
- OXY USA Inc. (142 wells drilled): 3 unique contractors, 6 unique rigs | Patterson 273 (34), Patterson 284 (32), Savanna 653 (26), Savanna 649 (25), Ensign 57 (15), Cactus 136 (10)
- Exxon (XTO) (124 wells drilled): 3 unique contractors, 5 unique rigs | Patterson 284 (29), Savanna 653 (28), Ensign 57 (26), Savanna 649 (23), Cactus 136 (18)
- Permian Resources (123 wells drilled): 4 unique contractors, 5 unique rigs | Patterson 284 (32), Savanna 649 (27), Savanna 653 (25), Ensign 57 (22), Cactus 136 (17)
- Mewbourne Oil Company (117 wells drilled): 1 unique contractor, 3 unique rigs | Ensign 57 (117)
- EOG Resources, Inc. (117 wells drilled): 4 unique contractors, 5 unique rigs | Patterson 273 (31), Patterson 284 (27), Savanna 649 (24), Savanna 653 (20), Ensign 57 (15)
- Devon Energy Corporation (107 wells drilled): 3 unique contractors, 4 unique rigs | Patterson 284 (30), Savanna 649 (27), Savanna 653 (25), Ensign 57 (25)
- Coterra Energy (87 wells drilled): 5 unique contractors, 6 unique rigs | Patterson 273 (22), Patterson 284 (18), Savanna 653 (16), Savanna 649 (14), Ensign 57 (10), Cactus 136 (7)
- Matador Resources Company (71 wells drilled): 1 unique contractor, 2 unique rigs | Patterson 284 (71)
- ConocoPhillips Company (62 wells drilled): 5 unique contractors, 5 unique rigs | Patterson 284 (15), Savanna 653 (13), Ensign 57 (12), Savanna 649 (12), Patterson 273 (10)
- Chevron U.S.A. Inc. (54 wells drilled): 1 unique contractor, 2 unique rigs | Savanna 649 (30), Savanna 653 (24)
- Civitas Resources (27 wells drilled): 1 unique contractor, 1 unique rig | Savanna 649 (27)
- BPX (26 wells drilled): 2 unique contractors, 4 unique rigs | Savanna 653 (10), Savanna 649 (6), Patterson 284 (6), Patterson 273 (4)
- Petro-Hunt L.L.C. (19 wells drilled): 2 unique contractors, 3 unique rigs | Savanna 649 (8), Patterson 284 (7), Ensign 57 (4)
- Bta Oil Producers, LLC (16 wells drilled): 2 unique contractors, 3 unique rigs | Patterson 273 (7), Patterson 284 (5), Ensign 57 (4)
- APA Corporation (14 wells drilled): 2 unique contractors, 2 unique rigs | Patterson 284 (8), Patterson 273 (6)
- Spur Energy Partners LLC (13 wells drilled): 1 unique contractor, 1 unique rig | AKITA 57 (13)
- Paloma Resources (12 wells drilled): 1 unique contractor, 2 unique rigs | Independence 331 (2), Independence 333 (10)
- Admiral Permian Resources (APR) (12 wells drilled): 1 unique contractor, 2 unique rigs | Savanna 653 (7), Savanna 649 (5)
- TRP Energy (11 wells drilled): 1 unique contractor, 2 unique rigs | H&P 461 (3), H&P 625 (8)
- Greenlake Energy (11 wells drilled): 1 unique contractor, 1 unique rig | H&P 261 (11)
- Crescent Energy Inc (10 wells drilled): 1 unique contractor, 3 unique rigs | H&P 370 (3), H&P 386 (4), H&P 629 (3)
- VTX Energy Partners, LLC (9 wells drilled): 1 unique contractor, 2 unique rigs | Precision 593 (3), Precision 608 (6)
- Novo Oil & Gas Holdings II (9 wells drilled): 1 unique contractor, 3 unique rigs | H&P 296 (2), H&P 313 (3), H&P 375 (4)
- Continental Resources (9 wells drilled): 1 unique contractor, 3 unique rigs | Patterson 565 (2), Scan Denali (2), Scan Reliant (5)
- Petroplex Energy, Inc. (7 wells drilled): 1 unique contractor, 1 unique rig | LASSO 103 (7)
- 3R Operating, LLC (7 wells drilled): 1 unique contractor, 1 unique rig | H&P 416 (7)
- Upcurve Energy (6 wells drilled): 1 unique contractor, 1 unique rig | H&P 461 (6)
- TOG OPERATING, LLC (6 wells drilled): 1 unique contractor, 1 unique rig | H&P 427 (6)
- TAP ROCK OPERATING, LLC (6 wells drilled): 1 unique contractor, 1 unique rig | H&P 466 (6)
- PBEX OPERATIONS, LLC (6 wells drilled): 1 unique contractor, 1 unique rig | Cactus 132 (6)
- MANTI EXPLORATION OPERATING LLC (6 wells drilled): 1 unique contractor, 1 unique rig | Patterson 802 (6)
- Circle-S Energy, LLC (6 wells drilled): 1 unique contractor, 1 unique rig | Ensign T54 (6)
- Alchemist Energy (6 wells drilled): 1 unique contractor, 1 unique rig | Cactus 136 (6)
- NGL Energy Partners LP (5 wells drilled): 3 unique contractors, 4 unique rigs | Phoenix 101 (1), Strategy 201 (1), United 5 (1), United 52 (2)
- Iron Orchard (5 wells drilled): 1 unique contractor, 1 unique rig | Ensign 759 (5)
- TRIGO OIL AND GAS, LLC (4 wells drilled): 1 unique contractor, 1 unique rig | Precision 593 (4)
- PBEX-MCM OPERATING, LLC (4 wells drilled): 1 unique contractor, 1 unique rig | Ensign T124 (4)
- U.S. Energy Development Corporation (3 wells drilled): 1 unique contractor, 1 unique rig | H&P 617 (3)
- STRATA PRODUCTION CO (3 wells drilled): 1 unique contractor, 1 unique rig | Independence 331 (3)
- Kaiser-Francis Oil Company (3 wells drilled): 1 unique contractor, 1 unique rig | Unit 410 (3)
- Capitan Energy (3 wells drilled): 1 unique contractor, 1 unique rig | Independence 307 (3)
- Avant Natural Resources (3 wells drilled): 1 unique contractor, 1 unique rig | Independence 400 (3)
- MONGOOSE ENERGY, LLC (2 wells drilled): 1 unique contractor, 1 unique rig | Ensign 778 (2)
- MBX OPERATING LLC (2 wells drilled): 1 unique contractor, 1 unique rig | Ensign 778 (2)
- MARSHALL & WINSTON, INC. (2 wells drilled): 1 unique contractor, 1 unique rig | Independence 331 (2)
- LAKEWOOD ENERGY LLC (2 wells drilled): 1 unique contractor, 1 unique rig | H&P 486 (2)
- JONAH ENERGY (2 wells drilled): 1 unique contractor, 1 unique rig | H&P 466 (2)
- BOSQUE TEXAS OIL LLC (2 wells drilled): 1 unique contractor, 1 unique rig | Savanna 642 (2)
- BLACKBUCK RESOURCES LLC (2 wells drilled): 1 unique contractor, 1 unique rig | Savanna 642 (2)
- BLUE ARROW OPERATING, LLC (2 wells drilled): 1 unique contractor, 1 unique rig | Savanna 642 (2)
- 1920 ENERGY LLC (2 wells drilled): 1 unique contractor, 1 unique rig | Savanna 642 (2)
- 3R Operating, LLC (7 wells drilled): 1 unique contractor, 1 unique rig | Ensign 57 (7)
- WATERBRIDGE (2 wells drilled): 1 unique contractor, 1 unique rig | Savanna 642 (2)
- WES WATER HOLDINGS LLC (3 wells drilled): 1 unique contractor, 1 unique rig | Savanna 642 (3)
- TITUS OIL & GAS PRODUCTION, LLC (1 record): 1 unique contractor, 1 unique rig | H&P 452 (1)
- TEXAS STANDARD OIL OPERATING CO. (1 record): 1 unique contractor, 1 unique rig | McVay 8 (1)
- Tascosa Energy Partners, L.L.C (TEP) (1 record): 1 unique contractor, 1 unique rig | LASSO 102 (1)
- NGL WATERSOLUTIONS EAGLEFORD, LLC (1 record): 1 unique contractor, 1 unique rig | Strategy 202 (1)
- JAGGED PEAK ENERGY LLC (1 record): 0 unique contractors, 0 unique rigs | Scan Denali (1)
- Geosouthern Energy Corporation (1 record): 1 unique contractor, 1 unique rig | Patterson 298 (1)
- Diamondback Energy (1 record): 1 unique contractor, 1 unique rig | Ensign T140 (1)


